Tarieven Aalsmeer
Een overzicht van de belangrijkste tarieven van de gemeente Aalsmeer.
Hoewel de tarieven zo zorgvuldig mogelijk zijn weergegeven, kunnen aan vermelde tarieven geen rechten worden ontleend.
2023
Belastingsoort | Aalsmeer |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,0904% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2411% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,2104% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 180,63 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 400 m3 € 9,54 per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing |
éénpersoonshuishouden € 267,00 meerpersoonshuishouden € 333,00 |
Hondenbelastingen | 1ste hond € 85,18 2de en elke volgende hond € 102,95 |
Verblijfsbelasting | Hotel € 3,18 Camping € 1,75 |
Waterverblijfbelasting | € 1,53 |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing Hondenbelasting |
2022
Belastingsoort | Aalsmeer |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,1015% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2258% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,1970% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 177,09 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 400 m3 € 9,35 per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing |
éénpersoonshuishouden € 267,00 meerpersoonshuishouden € 333,00 |
Hondenbelastingen | 1ste hond € 83,51 2de en elke volgende hond € 100,93 |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing Hondenbelasting |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |
2021
Belastingsoort | Aalsmeer |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,1085% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2203% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,1922% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 173,62 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 400 m3 € 9,17 per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing | Grootte restafvalcontainer; 80-liter € 243,52 (hoogbouw) 120-liter € 256,88 240-liter € 299,00 |
Hondenbelastingen | 1ste hond € 81,87 2de en elke volgende hond € 98,95 |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing Hondenbelasting |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |
2020
Belastingsoort | Aalsmeer |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,1119% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2165% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,1889% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 173,62 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 400 m3 € 9,17 per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing | Grootte restafvalcontainer; 80-liter € 237 120-liter € 250 240-liter € 291 |
Hondenbelastingen | 1ste hond € 79,68 2de en elke volgende hond € 96,30 |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing Hondenbelasting |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |