Tarieven gemeente De Ronde Venen
Algemeen
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor belastingen die gemeente De Ronde Venen aan u in rekening kan brengen. Dit zijn de meest voorkomende tarieven. Voor alle tarieven en vrijstellingen, bekijk de gemeentelijke verordeningen onder aan de pagina.
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
De OZB bestaat uit een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Hierbij wordt gekeken of u alleen gebruiker bent of (ook) eigenaar.
| Uw situatie | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Eigenaar woning | 0,0622% | 0,0726% | 0,0721% |
| Eigenaar niet-woning | 0,2478% | 0,2835% | 0,2898% |
| Gebruiker niet-woning | 0,2144% | 0,2063% | 0,2109% |
Roerendezaakbelastingen (RZB)
De RZB, voor bijvoorbeeld woonschepen en woonwagens, bestaat uit een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Hierbij wordt gekeken of u alleen gebruiker bent of (ook) eigenaar.
| Uw situatie | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Eigenaar woning | 0,0622% | 0,0726% | 0,0721% |
| Eigenaar niet-woning | 0,2478% | 0,2835% | 0,2898% |
| Gebruiker niet-woning | 0,2144% | 0,2063% | 0,2109% |
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing betaalt u op basis van de inzamelmethode.
| Uw situatie | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kleine container of ondergronds (140 liter) | € 278,40 | € 288,00 | € 295,80 |
| Grote container (240 liter) | € 378,40 | € 388,00 | € 396,00 |
| Ondergronds (geen container) | € 278,40 | € 288,00 | € 295,80 |
Rioolheffing
Bent u eigenaar, dan is de rioolheffing een vast bedrag per jaar. Voert u meer dan 600 m³ afvalwater af, dan betaalt u voor elke 100m³ boven 600 m³ ook de rioolheffing als gebruiker.
| Uw situatie | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Eigenarendeel tot € 35.000 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Eigenarendeel van € 35.000 tot € 50.000 | € 117,60 | € 122,10 | € 129,30 |
| Eigenarendeel vanaf € 50.000 | € 235,20 | € 244,20 | € 258,60 |
| Eigenarendeel woning | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Gebruiker per m³* | € 0,89 | € 0,92 | N.vt. |
| Gebruiker per 100m³ | N.v.t. | N.v.t. | € 92,00 |
* Tot 2026 lag het drempelbedrag op 300 m³
Forensenbelasting
Vanaf 2026 betaalt u voor de forensenbelasting een vast bedrag voor elke € 25.000 van de van de woning. De minimale aanslag is € 308,00.
| Uw situatie | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Forensenbelasting | 0,0622% | 0,0726% | € 45,00 |
| Minimumbedrag | N.v.t. | N.v.t. | € 308,00 |
Toeristenbelasting
De toeristenbelasting is een vast bedrag per persoon per nacht. Bij een verblijf van langer dan een maand geldt een vast bedrag.
| Verblijf | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hotel, bed and breakfast, Airbnb | € 3,10 | € 3,70 | € 3,80 |
| Mobiele camper, caravan, tent | € 1,70 | € 2,00 | € 2,05 |
| Verblijf van 4 weken tot 3 maanden | € 484,00 | € 572,00 | € 585,00 |
Watertoeristenbelasting
De watertoeristenbelasting is een vast bedrag per persoon per vaart. Voor een vaste ligplaats betaalt u een tarief per jaar.
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Watertoerisme | € 1,70 | € 2,00 | € 2,05 |
| Vaste ligplaats < 15m | € 82,50 | € 98,00 | € 100,00 |
| Vaste ligplaats 15-25m | € 123,70 | € 146,00 | € 150,00 |
| Vaste ligplaats > 25m | € 165,00 | € 195,00 | € 200,00 |
| Weekendschip | € 412,60 | € 488,00 | € 500,00 |
BIZ Centrum Mijdrecht
Ondernemers binnen een Bedrijven Investeringszone (BIZ) betalen belasting in de vorm van een BIZ-bijdrage. Een BIZ is bijvoorbeeld een industrieterrein, bedrijventerrein of winkelgebied.
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| WOZ-waarde € 1 t/m € 150.000 | N.v.t. | € 470,00 | € 475,00 |
| WOZ-waarde € 151.000 t/m € 225.000 | N.v.t. | € 674,50 | € 682,00 |
| WOZ-waarde € 255.001 t/m € 450.000 | N.v.t. | € 900,00 | € 910,00 |
| WOZ-waarde € 451.001 t/m € 850.000 | N.v.t. | € 1.430,00 | € 1.442,50 |
| WOZ-waarde > € 851.000 | N.v.t. | € 2.015,00 | € 2.030,00 |