Tarieven Diemen
Een overzicht van de belangrijkste tarieven van de gemeente Diemen.
Hoewel de tarieven zo zorgvuldig mogelijk zijn weergegeven, kunnen aan vermelde tarieven geen rechten worden ontleend.
2023
Belastingsoort | Diemen |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,0651% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2677% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,2543% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 222,35 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 500 m3 € 9,22 per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing | Eenpersoonshuishouden € 309,26 Meerpersoonshuishouden € 389,96 |
Toeristenbelasting | € 2,17 |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing |
2022
Belastingsoort | Diemen |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,0720% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2625% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,2494% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 215,85 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 500 m3 € 8,95 per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing | Eenpersoonshuishouden € 300,25 Meerpersoonshuishouden € 378,50 |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |
2020
Belastingsoort | Diemen |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,0836% |
2021
Belastingsoort | Diemen |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,0773% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2573% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,2445% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 212,65 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 500 m3 € 8,80 per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing | Eenpersoonshuishouden € 295,80 Meerpersoonshuishouden € 373,00 |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |
2020
Belastingsoort | Diemen |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,0836% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2581% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,2452% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 209,10 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 500 m3 € 8,65per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing | Eenpersoonshuishouden € 281,00 Meerpersoonshuishouden € 352,00 |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |