Tarieven Diemen
Hieronder een overzicht van de belangrijkste tarieven van de gemeente Diemen.
Hoewel de tarieven zo zorgvuldig mogelijk zijn weergegeven, kunnen aan vermelde tarieven geen rechten worden ontleend.
2020
Belastingsoort | Diemen |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,0836% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2581% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,2452% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 209,10 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 500 m3 € 8,65per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing | Eenpersoonshuishouden € 281,00 Meerpersoonshuishouden € 352,00 |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |
2019
Belastingsoort | Diemen |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,0879% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2606% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,2476% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 206,00 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 500 m3 € 8,50 per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing | Eenpersoonshuishouden €267 ,00 Meerpersoonshuishouden €337,20 |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |
2018
Belastingsoort | Diemen |
---|---|
OZB eigenaren woningen | 0,0954% |
OZB eigenaren niet-woningen | 0,2624% |
OZB gebruikers niet-woningen | 0,2493% |
Rioolheffing |
Eigenaar vastrecht: € 206,00 |
Riool meerverbruik | Gebruiker afvoerrecht boven de 500 m3 € 8,50 per elke 10m3 |
Afvalstoffenheffing | Eenpersoonshuishouden €267 ,00 Meerpersoonshuishouden €337,20 |
Kwijtschelding is mogelijk voor | Afvalstoffenheffing |
Roerende zaakbelasting | Zie OZB |
2017
Belastingsoort | Diemen |
---|---|
OZB W Eig. | 0,1052% |
OZB N-W Eig. | 0,2686% |
OZB N-W Gebr. | 0,2552% |
Riool vastrecht | € 206,00 tot 500m3 |
Riool meerverbr. | € 8,50 per 10m3 extra |
Afval | € 300,00 éénp. |
Afval | € 370,00 meerp. |