Tarieven gemeente Ouder-Amstel
Algemeen
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor belastingen die gemeente Ouder-Amstel aan u in rekening kan brengen. Dit zijn de meest voorkomende tarieven. Voor alle tarieven en vrijstellingen, bekijk de gemeentelijke verordeningen onder aan de pagina.
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
De OZB bestaat uit een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Hierbij wordt gekeken of u alleen gebruiker bent of (ook) eigenaar.
Uw situatie | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Eigenaar woning | 0,0781% | 0,0781% | 0,0803% |
Eigenaar niet-woning | 0,2926% | 0,2926% | 0,3310% |
Gebruiker niet-woning | 0,2533% | 0,2533% | 0,2693% |
Roerendezaakbelastingen (RZB)
De RZB, voor bijvoorbeeld woonschepen en woonwagens, bestaat uit een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Hierbij wordt gekeken of u alleen gebruiker bent of (ook) eigenaar.
Uw situatie | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Eigenaar woning | 0,0781% | 0,0781% | 0,0803% |
Eigenaar niet-woning | 0,2926% | 0,2926% | 0,3310% |
Gebruiker niet-woning | 0,2533% | 0,2533% | 0,2693% |
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is een vast bedrag per jaar. Daarnaast betaalt u een variabel tarief per afvalpas en per container. Voor grof afval en elektrische apparatuur betaalt u per m³.
Uw situatie | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Vastrecht | € 279,83 | € 300,01 | € 300,98 |
Variabel per pas | € 0,53 | € 0,55 | € 0,66 |
Variabel per container | € 2,10 | € 2,17 | € 2,64 |
Grof afval en elektrische apparatuur | € 38,98 | € 40,23 | € 41,11 |
Rioolheffing
Is het pand uw eigendom, dan is de rioolheffing een vast bedrag per jaar. Voert u meer dan 300 m³ afvalwater af, dan betaalt u voor elke 100 m³ boven 300 m³ ook de rioolheffing als gebruiker.
Uw situatie | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Eigendom > € 50.000 | € 153,28 | € 177,17 | |
Eigendom < € 50.000 of onderdeel | € 76,64 | € 88,58 | |
Eigendom > € 80.000 | € 191,48 | ||
Eigendom < € 80.000 of onderdeel | € 95,74 | ||
Gebruik per 100 m³ | € 144,14 | € 166,60 | € 180,06 |
Hondenbelasting
De hondenbelasting is een vast bedrag per jaar per hond en/of kennel.
Uw situatie | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Hond | € 81,26 | € 83,86 | € 85,71 |
Kennel | € 480,32 | € 495,69 | € 506,60 |
Toeristenbelasting
De toeristenbelasting is een vast bedrag per persoon per nacht.
Uw situatie | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Beroepsmatige verhuur | € 9,35 | € 9,50 | € 9,71 |
Niet-beroepsmatige verhuur (Airbnb) | € 8,30 | € 8,30 | € 8,48 |
Indoor verblijf kampeermiddel | € 5,00 | € 5,11 | |
Camper, caravan, tent etc. | € 1,05 | € 1,50 | € 1,53 |
Forensenbelasting
De forensenbelasting is een vast bedrag per jaar.
Uw situatie | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Permanente bewoning | € 217,28 | € 302,66 | € 386,99 |
Niet-permanente bewoning | € 108,73 | € 151,43 | € 193,60 |